粮食概念上涨9.70%,9股主力资金净流入超5000万元
截至4月8日收盘,粮食概念上涨9.70%,位居概念板块涨幅第3,板块内,42股上涨,康农种业、绿亨科技、秋乐种业等30%涨停,中粮科工、大禹节水、神农种业等20%涨停,亚盛集团、维维股份、敦煌种业等涨停,荃银高科、农发种业、新农开发等涨幅居前,分别上涨12.16%、9.77%、9.57%。跌幅居前的有*ST东方、罗平锌电、远大控股等,分别下跌4.44%、3.24%、3.07%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
玉米 | 11.74 | 同花顺果指数 | -5.68 |
转基因 | 11.27 | 一体化压铸 | -3.69 |
粮食概念 | 9.70 | 共享单车 | -3.50 |
大豆 | 9.23 | AI PC | -2.87 |
养鸡 | 8.93 | 无线耳机 | -2.66 |
乳业 | 8.28 | 无线充电 | -2.62 |
猪肉 | 7.80 | 智能音箱 | -2.49 |
农业种植 | 7.70 | F5G概念 | -2.44 |
供销社 | 6.78 | ST板块 | -2.18 |
动物疫苗 | 6.28 | 华为汽车 | -2.15 |
资金面上看,今日粮食概念板块获主力资金净流入4.14亿元,其中,26股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是维维股份,今日主力资金净流入1.22亿元,净流入资金居前的还有神农种业、黑芝麻、莲花控股等,主力资金分别净流入8762.10万元、7671.01万元、7300.97万元。
资金流入比率方面,新华百货、天禾股份、新赛股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为50.45%、39.66%、38.22%。(数据宝)
粮食概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600300 | 维维股份 | 10.12 | 12.23 | 12242.55 | 17.30 |
300189 | 神农种业 | 19.95 | 49.88 | 8762.10 | 4.20 |
000716 | 黑芝麻 | 10.00 | 10.56 | 7671.01 | 16.74 |
600186 | 莲花控股 | 10.02 | 20.83 | 7300.97 | 2.96 |
002688 | 金河生物 | 9.95 | 3.21 | 6461.76 | 37.62 |
002385 | 大北农 | 9.91 | 15.22 | 6315.79 | 2.61 |
600108 | 亚盛集团 | 10.17 | 10.90 | 6312.13 | 9.56 |
300021 | 大禹节水 | 19.95 | 14.72 | 5709.96 | 12.12 |
600785 | 新华百货 | 10.00 | 4.27 | 5683.90 | 50.45 |
002999 | 天禾股份 | 9.93 | 5.95 | 4973.40 | 39.66 |
301058 | 中粮科工 | 20.04 | 5.06 | 4371.66 | 15.42 |
601952 | 苏垦农发 | 10.02 | 6.76 | 4158.14 | 4.10 |
600540 | 新赛股份 | 10.02 | 3.07 | 3514.35 | 38.22 |
600127 | 金健米业 | 7.91 | 17.29 | 3463.90 | 4.32 |
002556 | 辉隆股份 | 9.96 | 3.15 | 3073.26 | 19.88 |
603182 | 嘉华股份 | 10.04 | 7.17 | 2548.79 | 31.57 |
002758 | 浙农股份 | 10.00 | 2.28 | 2236.89 | 21.98 |
000505 | 京粮控股 | 8.48 | 9.32 | 1412.00 | 3.66 |
002041 | 登海种业 | 9.97 | 10.87 | 1184.59 | 1.05 |
600359 | 新农开发 | 9.57 | 22.18 | 475.10 | 0.73 |
000638 | 万方发展 | 6.01 | 7.47 | 269.89 | 2.53 |
002133 | 广宇集团 | 2.59 | 2.40 | 191.22 | 4.42 |
001338 | 永顺泰 | 4.35 | 6.44 | 130.56 | 0.79 |
002496 | 辉丰股份 | 0.79 | 3.27 | 126.25 | 2.60 |
000626 | 远大控股 | -3.07 | 1.56 | 60.95 | 1.66 |
000930 | 中粮科技 | 7.22 | 4.01 | 35.25 | 0.08 |
002114 | 罗平锌电 | -3.24 | 5.03 | -2.97 | -0.03 |
000713 | 丰乐种业 | 10.04 | 23.37 | -23.31 | -0.02 |
002646 | 天佑德酒 | 2.73 | 1.71 | -29.54 | -0.43 |
002419 | 天虹股份 | 5.91 | 2.34 | -107.08 | -0.83 |
600811 | *ST东方 | -4.44 | 0.16 | -116.12 | -45.23 |
000019 | 深粮控股 | 7.74 | 13.12 | -215.19 | -0.55 |
600191 | 华资实业 | 6.67 | 3.19 | -487.82 | -4.42 |
000998 | 隆平高科 | 8.48 | 13.95 | -995.33 | -0.47 |
600692 | 亚通股份 | 0.84 | 11.33 | -1646.15 | -8.59 |
301301 | 川宁生物 | 6.20 | 7.18 | -2391.15 | -4.50 |
600354 | 敦煌种业 | 10.08 | 28.76 | -2467.41 | -2.45 |
600313 | 农发种业 | 9.77 | 15.48 | -4083.46 | -3.40 |
600371 | 万向德农 | 10.03 | 17.10 | -5774.50 | -10.87 |
600965 | 福成股份 | 9.93 | 12.24 | -6103.96 | -9.88 |
300087 | 荃银高科 | 12.16 | 20.44 | -12048.96 | -5.84 |
600598 | 北大荒 | 10.01 | 10.41 | -20749.10 | -6.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
-
五重福利焕新来袭!珠实地产五一更“惠”一点
实力国企珠实地产近日新品频出,让买家选择丰富一点、安心一点,“五一”档期内,珠实地产则推出更“惠”一点焕新购房节活动。据了解,面对“五一”假期,该公司将推出五重更“惠”置业福利:一是“惠”开心,成交者将可获赠最高30万元的车位券;二是“惠”焕新,参与以旧换新的买家可享受房价直减至高10万元优惠,限时
-
第三批中奖名单公布!外交部发言人推介的望仙谷等你来解锁
大江网/大江新闻客户端讯 李孟玲报道:“去过一次望仙谷,确实是仙侠世界!!!”“江西好风景,值得去游玩”“望仙谷真心不错,值得去打卡”……“万元民宿抽奖,玩转江西,我宠你”活动每篇稿件的评论区都有网友的呼声都很高,评论区满是对江西美景的赞美,一条条留言承载着大家对江西之旅的憧憬。 而这份吸引力,在上
-
券商晨会精华:建议将视角聚焦在业绩披露后基本面线索的挖掘
财联社4月28日讯,上周五市场冲高回落,三大指数涨跌不一。沪深两市当日成交额1.11万亿,较上个交易日放量45.5亿。板块方面,电力、旅游、CPO、虚拟电厂等板块涨幅居前,贵金属、化学制药、草甘膦、跨境支付等板块跌幅居前。截至上周五收盘,沪指跌0.07%,深成指涨0.39%,创业板指涨0.59%。在
-
看电影、旅游都可以领补贴了,你领了吗?
近期,各部委密集出台了一系列促消费惠民生的补贴政策,涉及文化旅游、电影消费、技能提升、农业、新能源汽车等多个领域,一起来看→景区、酒店、剧场等推出优惠促销!惠民补贴超10亿元文化和旅游部召开新闻发布会,介绍2025年“5·19中国旅游日”活动相关情况,提到从4月21日至5月31日,引导旅游景区、旅行
-
格灵深瞳财报“寒潮”持续:高管变阵能否破局?
当"科创板AI第一股"的光环遭遇业绩"双降"的残酷现实,格灵深瞳正面临自成立以来最严峻的生存考验。 4月25日晚,格灵深瞳交出了一份“冰封”的财报答卷:2024年全年,公司营收1.17亿元,同比骤降55.30%,归母净利润亏损2.12亿元,同比扩大134.24%。而2025年一季度营收再跌75%的"