东岳硅材现18笔大宗交易 均为折价成交
东岳硅材7月8日大宗交易平台共发生18笔成交,合计成交量866.00万股,成交金额7057.90万元。成交价格均为8.15元,相对今日收盘价折价18.82%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在3笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1361.05万元,净买入1361.05万元。
证券时报•数据宝统计显示,东岳硅材今日收盘价为10.04元,上涨10.94%,日换手率为9.75%,成交额为11.32亿元,全天主力资金净流入6297.70万元,近5日该股累计上涨29.55%,近5日资金合计净流入2.37亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.56亿元,近5日增加5116.88万元,增幅为48.71%。(数据宝)
7月8日东岳硅材大宗交易一览
成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
99.00 | 806.85 | 8.15 | -18.82 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
86.00 | 700.90 | 8.15 | -18.82 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
70.00 | 570.50 | 8.15 | -18.82 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
68.00 | 554.20 | 8.15 | -18.82 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
60.00 | 489.00 | 8.15 | -18.82 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
55.00 | 448.25 | 8.15 | -18.82 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
55.00 | 448.25 | 8.15 | -18.82 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
50.00 | 407.50 | 8.15 | -18.82 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
40.00 | 326.00 | 8.15 | -18.82 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
33.00 | 268.95 | 8.15 | -18.82 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
33.00 | 268.95 | 8.15 | -18.82 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
33.00 | 268.95 | 8.15 | -18.82 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
33.00 | 268.95 | 8.15 | -18.82 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
31.00 | 252.65 | 8.15 | -18.82 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
30.00 | 244.50 | 8.15 | -18.82 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
30.00 | 244.50 | 8.15 | -18.82 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
30.00 | 244.50 | 8.15 | -18.82 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
30.00 | 244.50 | 8.15 | -18.82 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
-
东岳硅材现18笔大宗交易 均为折价成交
东岳硅材7月8日大宗交易平台共发生18笔成交,合计成交量866.00万股,成交金额7057.90万元。成交价格均为8.15元,相对今日收盘价折价18.82%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在3笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1361.05万元,净买入1361.05万元。证券时
-
业主欠费近60万元,头部物业公司宣布:不干了,要撤场!(每日经济新闻)
业主欠费近60万元,头部物业公司宣布:不干了,要撤场!(每日经济新闻) 【 齐鲁晚报·齐鲁壹点旗下短视频产品 】
-
都美竹发布声明
7月1日,都美竹发布严正声明,辟谣“诱骗二十万”,并称“各家媒体请勿继续传播不实信息!否则后果自负!”声明原文:北京海润天睿(杭州)律师事务所依法接受都美竹女士(以下称 “委托人”)的委托,就委托人名誉权、隐私权等合法权益遭受朱女士等人侵害的相关法律事宜,发表本声明,也敬请广大网友和朱女士本人仔细阅
-
凌晨起,银行人“疯狂”联系年近80岁的她……
“多亏你们及时拦截,保住了我的养老钱!”前不久,年近80岁的王女士将一面写有“群众利益的守护者 百姓的好银行”的锦旗专程送到浦发银行杭州分行。事情还得从大约一周前的一笔大额转账说起。当天23时左右,浦发银行智能反诈系统监测到王女士账户正在通过手机银行发起100万元的大额转账交易,同时显示客户疑似正在
-
A股绿色周报|5家上市公司暴露环境风险 澄星股份控股公司超范围占用林草地被罚
每经记者:刘志远 每经编辑:何小桃,陈俊杰堆放渣土造成超范围占用林草地,澄星股份(SH600078)控股公司被罚约21万元;无证排放水污染物,东宝生物(SZ300239)联营企业收到30万元罚单⋯⋯2025年6月第四周,哪些上市公司的环境保护与信披责任亮起了红灯?且看A股绿色周报第205期。每日经济